Heure (heure de Paris) sideral A B C D E F G H I J K L M N
15h09 08:29:46 22 j V R Z 29 40 24 d X R Z 17 25 j V R Z 18 25 28 ↓ 25 18 ↓ 26 35 ↓ 29 g U R Y 01 28 57 ↓ 29 08 ↓ 26 43 ↓ 18 54 ↓ 19 k U S Y 18 21 g U R Y 30 20 06 ↓
15h10 08:55:29 22 ° j V R Z 30 30 24 ° d X R Z 18 25 ° j V R Z 18 25 ° 29 ↓ 25 ° 18 ↓ 26 ° 35 ↓ 29 ° g U R Y 01 28 ° 57 ↓ 29 ° 08 ↓ 26 ° 44 ↓ 18 ° 55 ↓ 19 ° k U S Y 19 21 ° g U R Y 30 20 ° 07 ↓
15h11 09:21:12 22 ° j V R Z 31 20 24 ° d X R Z 18 25 ° j V R Z 19 25 ° 29 ↓ 25 ° 19 ↓ 26 ° 36 ↓ 29 ° g U R Y 01 28 ° 57 ↓ 29 ° 08 ↓ 26 ° 44 ↓ 18 ° 56 ↓ 19 ° k U S Y 21 21 ° g U R Y 31 20 ° 08 ↓
15h12 09:46:56 22 ° j V R Z 32 10 24 ° d X R Z 19 25 ° j V R Z 19 25 ° 30 ↓ 25 ° 19 ↓ 26 ° 36 ↓ 29 ° g U R Y 01 28 ° 58 ↓ 29 ° 08 ↓ 26 ° 44 ↓ 18 ° 57 ↓ 19 ° k U S Y 22 21 ° g U R Y 32 20 ° 10 ↓
15h13 10:12:39 22 ° j V R Z 33 00 24 ° d X R Z 20 25 ° j V R Z 20 25 ° 30 ↓ 25 ° 20 ↓ 26 ° 36 ↓ 29 ° g U R Y 01 28 ° 58 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 45 ↓ 18 ° 58 ↓ 19 ° k U S Y 23 21 ° g U R Y 33 20 ° 11 ↓
15h14 10:38:22 22 ° j V R Z 33 50 24 ° d X R Z 20 25 ° j V R Z 20 25 ° 31 ↓ 25 ° 20 ↓ 26 ° 37 ↓ 29 ° g U R Y 01 28 ° 58 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 45 ↓ 19 ° 00 ↓ 19 ° k U S Y 24 21 ° g U R Y 34 20 ° 12 ↓
15h15 11:04:06 22 ° j V R Z 34 40 24 ° d X R Z 21 25 ° j V R Z 21 25 ° 31 ↓ 25 ° 21 ↓ 26 ° 37 ↓ 29 ° g U R Y 01 28 ° 58 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 46 ↓ 19 ° 01 ↓ 19 ° k U S Y 25 21 ° g U R Y 35 20 ° 13 ↓
15h16 11:29:49 22 ° j V R Z 35 30 24 ° d X R Z 22 25 ° j V R Z 21 25 ° 32 ↓ 25 ° 22 ↓ 26 ° 37 ↓ 29 ° g U R Y 01 28 ° 58 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 46 ↓ 19 ° 02 ↓ 19 ° k U S Y 27 21 ° g U R Y 36 20 ° 14 ↓
15h17 11:55:32 22 ° j V R Z 36 20 24 ° d X R Z 22 25 ° j V R Z 22 25 ° 32 ↓ 25 ° 22 ↓ 26 ° 38 ↓ 29 ° g U R Y 01 28 ° 58 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 46 ↓ 19 ° 03 ↓ 19 ° k U S Y 28 21 ° g U R Y 37 20 ° 15 ↓
15h18 12:21:16 22 ° j V R Z 37 10 24 ° d X R Z 23 25 ° j V R Z 22 25 ° 33 ↓ 25 ° 23 ↓ 26 ° 38 ↓ 29 ° g U R Y 02 28 ° 58 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 47 ↓ 19 ° 05 ↓ 19 ° k U S Y 29 21 ° g U R Y 38 20 ° 16 ↓
15h19 12:46:59 22 ° j V R Z 38 00 24 ° d X R Z 23 25 ° j V R Z 23 25 ° 33 ↓ 25 ° 23 ↓ 26 ° 39 ↓ 29 ° g U R Y 02 28 ° 58 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 47 ↓ 19 ° 06 ↓ 19 ° k U S Y 30 21 ° g U R Y 39 20 ° 17 ↓
15h20 13:12:43 22 ° j V R Z 38 50 24 ° d X R Z 24 25 ° j V R Z 23 25 ° 34 ↓ 25 ° 24 ↓ 26 ° 39 ↓ 29 ° g U R Y 02 28 ° 59 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 47 ↓ 19 ° 07 ↓ 19 ° k U S Y 31 21 ° g U R Y 40 20 ° 18 ↓
15h21 13:38:26 22 ° j V R Z 39 40 24 ° d X R Z 25 25 ° j V R Z 24 25 ° 34 ↓ 25 ° 24 ↓ 26 ° 39 ↓ 29 ° g U R Y 02 28 ° 59 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 48 ↓ 19 ° 08 ↓ 19 ° k U S Y 33 21 ° g U R Y 41 20 ° 19 ↓
15h22 14:04:09 22 ° j V R Z 40 30 24 ° d X R Z 25 25 ° j V R Z 24 25 ° 35 ↓ 25 ° 25 ↓ 26 ° 40 ↓ 29 ° g U R Y 02 28 ° 59 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 48 ↓ 19 ° 10 ↓ 19 ° k U S Y 34 21 ° g U R Y 42 20 ° 21 ↓
15h23 14:29:53 22 ° j V R Z 41 21 24 ° d X R Z 26 25 ° j V R Z 25 25 ° 35 ↓ 25 ° 25 ↓ 26 ° 40 ↓ 29 ° g U R Y 02 28 ° 59 ↓ 29 ° 09 ↓ 26 ° 48 ↓ 19 ° 11 ↓ 19 ° k U S Y 35 21 ° g U R Y 43 20 ° 22 ↓
15h24 14:55:36 22 ° j V R Z 42 11 24 ° d X R Z 27 25 ° j V R Z 25 25 ° 36 ↓ 25 ° 26 ↓ 26 ° 40 ↓ 29 ° g U R Y 02 28 ° 59 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 49 ↓ 19 ° 12 ↓ 19 ° k U S Y 36 21 ° g U R Y 44 20 ° 23 ↓
15h25 15:21:19 22 ° j V R Z 43 01 24 ° d X R Z 27 25 ° j V R Z 26 25 ° 36 ↓ 25 ° 26 ↓ 26 ° 41 ↓ 29 ° g U R Y 02 28 ° 59 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 49 ↓ 19 ° 13 ↓ 19 ° k U S Y 37 21 ° g U R Y 45 20 ° 24 ↓
15h26 15:47:03 22 ° j V R Z 43 51 24 ° d X R Z 28 25 ° j V R Z 26 25 ° 37 ↓ 25 ° 27 ↓ 26 ° 41 ↓ 29 ° g U R Y 02 28 ° 59 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 50 ↓ 19 ° 14 ↓ 19 ° k U S Y 38 21 ° g U R Y 46 20 ° 25 ↓
15h27 16:12:46 22 ° j V R Z 44 41 24 ° d X R Z 29 25 ° j V R Z 27 25 ° 37 ↓ 25 ° 27 ↓ 26 ° 42 ↓ 29 ° g U R Y 03 28 ° 59 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 50 ↓ 19 ° 16 ↓ 19 ° k U S Y 40 21 ° g U R Y 47 20 ° 26 ↓
15h28 16:38:29 22 ° j V R Z 45 31 24 ° d X R Z 29 25 ° j V R Z 27 25 ° 38 ↓ 25 ° 28 ↓ 26 ° 42 ↓ 29 ° g U R Y 03 28 ° 59 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 50 ↓ 19 ° 17 ↓ 19 ° k U S Y 41 21 ° g U R Y 47 20 ° 27 ↓
15h29 17:04:13 22 ° j V R Z 46 21 24 ° d X R Z 30 25 ° j V R Z 28 25 ° 38 ↓ 25 ° 28 ↓ 26 ° 42 ↓ 29 ° g U R Y 03 29 ° 00 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 51 ↓ 19 ° 18 ↓ 19 ° k U S Y 42 21 ° g U R Y 48 20 ° 28 ↓
15h30 17:29:56 22 ° j V R Z 47 11 24 ° d X R Z 30 25 ° j V R Z 28 25 ° 39 ↓ 25 ° 29 ↓ 26 ° 43 ↓ 29 ° g U R Y 03 29 ° 00 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 51 ↓ 19 ° 19 ↓ 19 ° k U S Y 43 21 ° g U R Y 49 20 ° 29 ↓
15h31 17:55:40 22 ° j V R Z 48 01 24 ° d X R Z 31 25 ° j V R Z 29 25 ° 39 ↓ 25 ° 29 ↓ 26 ° 43 ↓ 29 ° g U R Y 03 29 ° 00 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 51 ↓ 19 ° 21 ↓ 19 ° k U S Y 44 21 ° g U R Y 50 20 ° 30 ↓
15h32 18:21:23 22 ° j V R Z 48 51 24 ° d X R Z 32 25 ° j V R Z 30 25 ° 40 ↓ 25 ° 30 ↓ 26 ° 43 ↓ 29 ° g U R Y 03 29 ° 00 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 52 ↓ 19 ° 22 ↓ 19 ° k U S Y 46 21 ° g U R Y 51 20 ° 32 ↓
15h33 18:47:06 22 ° j V R Z 49 41 24 ° d X R Z 32 25 ° j V R Z 30 25 ° 40 ↓ 25 ° 30 ↓ 26 ° 44 ↓ 29 ° g U R Y 03 29 ° 00 ↓ 29 ° 10 ↓ 26 ° 52 ↓ 19 ° 23 ↓ 19 ° k U S Y 47 21 ° g U R Y 52 20 ° 33 ↓
15h34 19:12:50 22 ° j V R Z 50 31 24 ° d X R Z 33 25 ° j V R Z 31 25 ° 41 ↓ 25 ° 31 ↓ 26 ° 44 ↓ 29 ° g U R Y 03 29 ° 00 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 52 ↓ 19 ° 24 ↓ 19 ° k U S Y 48 21 ° g U R Y 53 20 ° 34 ↓
15h35 19:38:33 22 ° j V R Z 51 21 24 ° d X R Z 34 25 ° j V R Z 31 25 ° 41 ↓ 25 ° 31 ↓ 26 ° 45 ↓ 29 ° g U R Y 03 29 ° 00 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 53 ↓ 19 ° 26 ↓ 19 ° k U S Y 49 21 ° g U R Y 54 20 ° 35 ↓
15h36 20:04:16 22 ° j V R Z 52 11 24 ° d X R Z 34 25 ° j V R Z 32 25 ° 42 ↓ 25 ° 32 ↓ 26 ° 45 ↓ 29 ° g U R Y 04 29 ° 00 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 53 ↓ 19 ° 27 ↓ 19 ° k U S Y 50 21 ° g U R Y 55 20 ° 36 ↓
15h37 20:30:00 22 ° j V R Z 53 01 24 ° d X R Z 35 25 ° j V R Z 32 25 ° 42 ↓ 25 ° 32 ↓ 26 ° 45 ↓ 29 ° g U R Y 04 29 ° 00 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 54 ↓ 19 ° 28 ↓ 19 ° k U S Y 52 21 ° g U R Y 56 20 ° 37 ↓
15h38 20:55:43 22 ° j V R Z 53 51 24 ° d X R Z 36 25 ° j V R Z 33 25 ° 43 ↓ 25 ° 33 ↓ 26 ° 46 ↓ 29 ° g U R Y 04 29 ° 01 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 54 ↓ 19 ° 29 ↓ 19 ° k U S Y 53 21 ° g U R Y 57 20 ° 38 ↓
15h39 21:21:27 22 ° j V R Z 54 41 24 ° d X R Z 36 25 ° j V R Z 33 25 ° 43 ↓ 25 ° 34 ↓ 26 ° 46 ↓ 29 ° g U R Y 04 29 ° 01 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 54 ↓ 19 ° 31 ↓ 19 ° k U S Y 54 21 ° g U R Y 58 20 ° 39 ↓
15h40 21:47:10 22 ° j V R Z 55 31 24 ° d X R Z 37 25 ° j V R Z 34 25 ° 44 ↓ 25 ° 34 ↓ 26 ° 47 ↓ 29 ° g U R Y 04 29 ° 01 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 55 ↓ 19 ° 32 ↓ 19 ° k U S Y 55 21 ° g U R Y 59 20 ° 40 ↓
15h41 22:12:53 22 ° j V R Z 56 21 24 ° d X R Z 37 25 ° j V R Z 34 25 ° 44 ↓ 25 ° 35 ↓ 26 ° 47 ↓ 29 ° g U R Y 04 29 ° 01 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 55 ↓ 19 ° 33 ↓ 19 ° k U S Y 56 22 ° g U R Y 00 20 ° 41 ↓
15h42 22:38:37 22 ° j V R Z 57 11 24 ° d X R Z 38 25 ° j V R Z 35 25 ° 45 ↓ 25 ° 35 ↓ 26 ° 47 ↓ 29 ° g U R Y 04 29 ° 01 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 55 ↓ 19 ° 34 ↓ 19 ° k U S Y 57 22 ° g U R Y 01 20 ° 43 ↓
15h43 23:04:20 22 ° j V R Z 58 01 24 ° d X R Z 39 25 ° j V R Z 35 25 ° 45 ↓ 25 ° 36 ↓ 26 ° 48 ↓ 29 ° g U R Y 04 29 ° 01 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 56 ↓ 19 ° 35 ↓ 19 ° k U S Y 59 22 ° g U R Y 02 20 ° 44 ↓
15h44 23:30:03 22 ° j V R Z 58 51 24 ° d X R Z 39 25 ° j V R Z 36 25 ° 46 ↓ 25 ° 36 ↓ 26 ° 48 ↓ 29 ° g U R Y 04 29 ° 01 ↓ 29 ° 11 ↓ 26 ° 56 ↓ 19 ° 37 ↓ 20 ° k U S Y 00 22 ° g U R Y 03 20 ° 45 ↓
15h45 23:55:47 22 ° j V R Z 59 41 24 ° d X R Z 40 25 ° j V R Z 36 25 ° 46 ↓ 25 ° 37 ↓ 26 ° 48 ↓ 29 ° g U R Y 05 29 ° 01 ↓ 29 ° 12 ↓ 26 ° 56 ↓ 19 ° 38 ↓ 20 ° k U S Y 01 22 ° g U R Y 04 20 ° 46 ↓
15h46 00:21:30 23 ° j V R Z 00 31 24 ° d X R Z 41 25 ° j V R Z 37 25 ° 47 ↓ 25 ° 37 ↓ 26 ° 49 ↓ 29 ° g U R Y 05 29 ° 02 ↓ 29 ° 12 ↓ 26 ° 57 ↓ 19 ° 39 ↓ 20 ° k U S Y 02 22 ° g U R Y 04 20 ° 47 ↓
15h47 00:47:13 23 ° j V R Z 01 21 24 ° d X R Z 41 25 ° j V R Z 37 25 ° 47 ↓ 25 ° 38 ↓ 26 ° 49 ↓ 29 ° g U R Y 05 29 ° 02 ↓ 29 ° 12 ↓ 26 ° 57 ↓ 19 ° 40 ↓ 20 ° k U S Y 03 22 ° g U R Y 05 20 ° 48 ↓
15h48 01:12:57 23 ° j V R Z 02 11 24 ° d X R Z 42 25 ° j V R Z 38 25 ° 48 ↓ 25 ° 38 ↓ 26 ° 50 ↓ 29 ° g U R Y 05 29 ° 02 ↓ 29 ° 12 ↓ 26 ° 58 ↓ 19 ° 42 ↓ 20 ° k U S Y 05 22 ° g U R Y 06 20 ° 49 ↓
15h49 01:38:40 23 ° j V R Z 03 01 24 ° d X R Z 42 25 ° j V R Z 38 25 ° 48 ↓ 25 ° 39 ↓ 26 ° 50 ↓ 29 ° g U R Y 05 29 ° 02 ↓ 29 ° 12 ↓ 26 ° 58 ↓ 19 ° 43 ↓ 20 ° k U S Y 06 22 ° g U R Y 07 20 ° 50 ↓
15h50 02:04:24 23 ° j V R Z 03 51 24 ° d X R Z 43 25 ° j V R Z 39 25 ° 49 ↓ 25 ° 39 ↓ 26 ° 50 ↓ 29 ° g U R Y 05 29 ° 02 ↓ 29 ° 12 ↓ 26 ° 58 ↓ 19 ° 44 ↓ 20 ° k U S Y 07 22 ° g U R Y 08 20 ° 51 ↓
15h51 02:30:07 23 ° j V R Z 04 42 24 ° d X R Z 44 25 ° j V R Z 39 25 ° 49 ↓ 25 ° 40 ↓ 26 ° 51 ↓ 29 ° g U R Y 05 29 ° 02 ↓ 29 ° 12 ↓ 26 ° 59 ↓ 19 ° 45 ↓ 20 ° k U S Y 08 22 ° g U R Y 09 20 ° 52 ↓
15h52 02:55:50 23 ° j V R Z 05 32 24 ° d X R Z 44 25 ° j V R Z 40 25 ° 50 ↓ 25 ° 40 ↓ 26 ° 51 ↓ 29 ° g U R Y 05 29 ° 02 ↓ 29 ° 12 ↓ 26 ° 59 ↓ 19 ° 47 ↓ 20 ° k U S Y 09 22 ° g U R Y 10 20 ° 53 ↓
15h53 03:21:34 23 ° j V R Z 06 22 24 ° d X R Z 45 25 ° j V R Z 40 25 ° 50 ↓ 25 ° 41 ↓ 26 ° 51 ↓ 29 ° g U R Y 05 29 ° 02 ↓ 29 ° 12 ↓ 26 ° 59 ↓ 19 ° 48 ↓ 20 ° k U S Y 11 22 ° g U R Y 11 20 ° 55 ↓
15h54 03:47:17 23 ° j V R Z 07 12 24 ° d X R Z 46 25 ° j V R Z 41 25 ° 51 ↓ 25 ° 41 ↓ 26 ° 52 ↓ 29 ° g U R Y 06 29 ° 02 ↓ 29 ° 12 ↓ 27 ° 00 ↓ 19 ° 49 ↓ 20 ° k U S Y 12 22 ° g U R Y 12 20 ° 56 ↓
15h55 04:13:00 23 ° j V R Z 08 02 24 ° d X R Z 46 25 ° j V R Z 42 25 ° 51 ↓ 25 ° 42 ↓ 26 ° 52 ↓ 29 ° g U R Y 06 29 ° 03 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 00 ↓ 19 ° 50 ↓ 20 ° k U S Y 13 22 ° g U R Y 13 20 ° 57 ↓
15h56 04:38:44 23 ° j V R Z 08 52 24 ° d X R Z 47 25 ° j V R Z 42 25 ° 52 ↓ 25 ° 42 ↓ 26 ° 53 ↓ 29 ° g U R Y 06 29 ° 03 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 00 ↓ 19 ° 51 ↓ 20 ° k U S Y 14 22 ° g U R Y 14 20 ° 58 ↓
15h57 05:04:27 23 ° j V R Z 09 42 24 ° d X R Z 48 25 ° j V R Z 43 25 ° 52 ↓ 25 ° 43 ↓ 26 ° 53 ↓ 29 ° g U R Y 06 29 ° 03 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 01 ↓ 19 ° 53 ↓ 20 ° k U S Y 15 22 ° g U R Y 15 20 ° 59 ↓
15h58 05:30:10 23 ° j V R Z 10 32 24 ° d X R Z 48 25 ° j V R Z 43 25 ° 53 ↓ 25 ° 43 ↓ 26 ° 53 ↓ 29 ° g U R Y 06 29 ° 03 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 01 ↓ 19 ° 54 ↓ 20 ° k U S Y 16 22 ° g U R Y 16 21 ° 00 ↓
15h59 05:55:54 23 ° j V R Z 11 22 24 ° d X R Z 49 25 ° j V R Z 44 25 ° 53 ↓ 25 ° 44 ↓ 26 ° 54 ↓ 29 ° g U R Y 06 29 ° 03 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 02 ↓ 19 ° 55 ↓ 20 ° k U S Y 18 22 ° g U R Y 17 21 ° 01 ↓
16h00 06:21:37 23 ° j V R Z 12 12 24 ° d X R Z 49 25 ° j V R Z 44 25 ° 54 ↓ 25 ° 44 ↓ 26 ° 54 ↓ 29 ° g U R Y 06 29 ° 03 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 02 ↓ 19 ° 56 ↓ 20 ° k U S Y 19 22 ° g U R Y 18 21 ° 02 ↓
16h01 06:47:21 23 ° j V R Z 13 02 24 ° d X R Z 50 25 ° j V R Z 45 25 ° 54 ↓ 25 ° 45 ↓ 26 ° 54 ↓ 29 ° g U R Y 06 29 ° 03 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 02 ↓ 19 ° 58 ↓ 20 ° k U S Y 20 22 ° g U R Y 19 21 ° 03 ↓
16h02 07:13:04 23 ° j V R Z 13 52 24 ° d X R Z 51 25 ° j V R Z 45 25 ° 55 ↓ 25 ° 46 ↓ 26 ° 55 ↓ 29 ° g U R Y 06 29 ° 03 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 03 ↓ 19 ° 59 ↓ 20 ° k U S Y 21 22 ° g U R Y 20 21 ° 04 ↓
16h03 07:38:47 23 ° j V R Z 14 42 24 ° d X R Z 51 25 ° j V R Z 46 25 ° 55 ↓ 25 ° 46 ↓ 26 ° 55 ↓ 29 ° g U R Y 07 29 ° 03 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 03 ↓ 20 ° 00 ↓ 20 ° k U S Y 22 22 ° g U R Y 20 21 ° 06 ↓
16h04 08:04:31 23 ° j V R Z 15 32 24 ° d X R Z 52 25 ° j V R Z 46 25 ° 56 ↓ 25 ° 47 ↓ 26 ° 56 ↓ 29 ° g U R Y 07 29 ° 04 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 03 ↓ 20 ° 01 ↓ 20 ° k U S Y 24 22 ° g U R Y 21 21 ° 07 ↓
16h05 08:30:14 23 ° j V R Z 16 22 24 ° d X R Z 53 25 ° j V R Z 47 25 ° 56 ↓ 25 ° 47 ↓ 26 ° 56 ↓ 29 ° g U R Y 07 29 ° 04 ↓ 29 ° 13 ↓ 27 ° 04 ↓ 20 ° 03 ↓ 20 ° k U S Y 25 22 ° g U R Y 22 21 ° 08 ↓
16h06 08:55:57 23 ° j V R Z 17 12 24 ° d X R Z 53 25 ° j V R Z 47 25 ° 57 ↓ 25 ° 48 ↓ 26 ° 56 ↓ 29 ° g U R Y 07 29 ° 04 ↓ 29 ° 14 ↓ 27 ° 04 ↓ 20 ° 04 ↓ 20 ° k U S Y 26 22 ° g U R Y 23 21 ° 09 ↓
16h07 09:21:41 23 ° j V R Z 18 02 24 ° d X R Z 54 25 ° j V R Z 48 25 ° 57 ↓ 25 ° 48 ↓ 26 ° 57 ↓ 29 ° g U R Y 07 29 ° 04 ↓ 29 ° 14 ↓ 27 ° 04 ↓ 20 ° 05 ↓ 20 ° k U S Y 27 22 ° g U R Y 24 21 ° 10 ↓
16h08 09:47:24 23 ° j V R Z 18 52 24 ° d X R Z 55 25 ° j V R Z 48 25 ° 58 ↓ 25 ° 49 ↓ 26 ° 57 ↓ 29 ° g U R Y 07 29 ° 04 ↓ 29 ° 14 ↓ 27 ° 05 ↓ 20 ° 06 ↓ 20 ° k U S Y 28 22 ° g U R Y 25 21 ° 11 ↓

Les 4 classifications des signes astrologiques

Les 4 éléments V W X U

Les signes astrologiques sont reliés à la division traditionnelle en quatre éléments (terre, air, eau, feu), mais cette correspondance paraît résulter d'un rattachement secondaire à la classification d'Aristote en quatre qualités élémentales (chaud, froid, sec, humide).

Details →

Les 4 saisons

Comme l'Homme qui vit au rythme de la nature, chaque signe astrologique a sa saison, et chaque saison correspond à certains signes astrologiques.

Details →

Les polarités Y Z

on appelle signes féminins des signes du zodiaque qui sont introvertis, réceptifs, par opposition aux signes dits masculins qui sont plus actifs, extravertis. Par opposition, on appelle signes masculins des signes du zodiaque qui sont actifs, extravertis, par opposition aux signes dits féminins qui sont plus réceptifs, introvertis.

Details →

Quadruplicité R S T

Nous pouvons classer les signes astrologiques parmi trois modes ou quadruplicités : cardinal, fixe et mutable. Ils correspondent à chacun des signes du zodiaque et par analogie à la maison qui lui est apparentée. Ils désignent une période de la saison : cardinal pour le début, fixe pour le milieu et mutable pour la fin.

Details →

back to top